GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6122.56 | 6123.53 | -1.33% | |
| 86.66 | 86.75 | -2.48% | |
| 0 | 0 | -1.40% | |
| 6091.94 | 6092.91 | -1.33% | |
| 9793.43 | 10017.56 | -0.90% | |
| 19525.66 | 20035.12 | -0.90% | |
| 39173.73 | 39947.69 | -0.90% | |
| 40581.00 | 41194.00 | -0.98% | |
| 40397.91 | 41418.16 | -0.90% | |
| 3488.91 | 3492.36 | -0.90% | |
| 4468.25 | 4472.67 | -0.90% | |
| 5582.26 | 5587.78 | -0.90% | |
| 97934.32 | 99501.62 | -0.90% | |
| 198317.00 | 202189.25 | -0.90% | |
| 97934.32 | 100175.58 | -0.90% | |
| 40397.91 | 41418.16 | -0.90% | |
| 40397.91 | 41418.16 | -0.90% |









